Home ▶ Daftar Harga
Penyediakan Berbagai Mobil Isuzu Terbaru untuk Solusi Kebutuhan Kendaraan Anda
Pricelist ISUZU 2024 (New)
Dengan berbagai macam tipe dan harga mobil yang kami tawarkan, Anda dapat memilih sesuai dengan keinginan dan preferensi Anda
ISUZU mu-X
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
mu-X 2.5 R1 (4×4) M/T | Rp 599.450.000 | 4X4, M/T, 1.898 CC, 150 PS, wheels 17″ |
ISUZU D-MAX
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
D-Max Single Cabin M/T | Rp393.700.000 | 4×4, M/T, 1.898 CC,150 PS | |
D-Max Double Cabin M/T | Rp469.600.000 | 4×4, M/T, 1.898 CC,150 PS | |
D-Max Rodeo M/T | Rp497.600.000 | 4×4, M/T, 1.898 CC,150 PS |
ISUZU TRAGA
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
Traga Box Semi Aluminium | Rp266.000.000 | 4×2, 80 PS, 2.499 CC, 2.8×1.6×1,4 meter (Dimensi Box) | |
Traga Box Full Aluminium | Rp306.000.000 | 4×2, 80 PS, 2.499 CC, 2.8×1.6×1,4 meter (Dimensi Box) | |
Traga Pick Up – FD | Rp312.000.000 | 4×2, 80 PS, 2.499 CC, 2.8×1.6×0.3 meter (Dimensi Bak) |
ISUZU MICROBUS
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
ELF N SERIES MICROBUS | |||
NLR B MICROBUS AC | Rp564.000.000 | 4×2, 4 Ban, 120 PS, 5,150 (OAL), 16 Seat (15+1) | |
NLR B L MICROBUS AC | Rp611.000.000 | 4×2, 4 Ban, 120 PS, 6,520 (OAL), 19 Seat (18+1) | |
ELF N SERIES BUS CHASSIS | |||
NLR B | Rp400.000.000 | 4×2, 4 Ban, 120 PS, 4,150 (OAL), 16 Seat (15+1) | |
NLR B L | Rp413.000.000 | 4×2, 4 Ban, 120 PS, 6.170 (OAL), 19 Seat (18+1) | |
NQR B | Rp480.000.000 | 4×2, 4 Ban, 150 PS, 7.425 (OAL), 19 Seat (18+1) |
ISUZU ELF (CHASSIS)
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
ELF N SERIES 4 RODA | |||
NLR | Rp394.000.000 | 4×2, 120 PS, 2.999 CC, 3.127 mm (cabin to end) | |
NLR L | Rp410.000.000 | 4×2, 120 PS, 2.999 CC, 4.897 mm (cabin to end) | |
ELF N SERIES 6 RODA | |||
NMR | Rp465.000.000 | 4×2, 150 PS, 4.778 CC, 4.870 mm (cabin to end) | |
NMR L | Rp476.000.000 | 4×2, 150 PS, 4.778 CC, 5.930 mm (cabin to end) | |
NMR HD 5.8 | Rp476.000.000 | 4×2, 150 PS, 4.778 CC, 4.530 mm (cabin to end) | |
NMR HD 6.5 | Rp486.000.000 | 4×2, 150 PS, 4.778 CC, 4.530 mm (cabin to end) | |
NPS | Rp879.000.000 | 4×4, 150 PS, 4.778 CC, 4.192 mm (cabin to end) |
ISUZU GIGA (OFF THE ROAD)
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
GIGA (4X2) Rigid – 4 Cyl | |||
FRR Q | Rp611.000.000 | 4×2, 190 PS, 5.193 CC, 6.900 mm (cabin to end) | |
FTR P | Rp695.000.000 | 4×2, 210 PS, 5.193 CC, 6.550 mm (cabin to end) | |
FTR S | Rp687.000.000 | 4×2, 210 PS, 5.193 CC, 7.940 mm (cabin to end) | |
FTR T | Rp683.000.000 | 4×2, 210 PS, 5.193 CC, 8.790 mm (cabin to end) | |
GIGA (4X2) Rigid – 6 Cyl | |||
FVR L D | Rp759.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 5.490 mm (cabin to end) | |
FVR P | Rp765.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 6.740 mm (cabin to end) | |
FVR S | Rp775.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 7.790 mm (cabin to end) | |
FVR Q | Rp770.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 8.540 mm (cabin to end) | |
FVR U | Rp784.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 9.840 mm (cabin to end) | |
GIGA (6X2) Rigid | |||
FVM N | Rp896.000.000 | 6×2, 245 PS, 7.790 CC, 6.840 mm (cabin to end) | |
FVM U | Rp908.000.000 | 6×2, 245 PS, 7.790 CC, 9.840 mm (cabin to end) | |
FVM U HP | Rp958.000.000 | 6×2, 285 PS, 7.790 CC, 9.840 mm (cabin to end) | |
FVM N HP ABS | Rp974.000.000 | 6×2, 285 PS, 7.790 CC, 6.535 mm (cabin to end) | |
GIGA (6X4) Rigid | |||
FVZ N HP | Rp1.124.000.000 | 6×4, 285 PS, 7.790 CC, 6.545 mm (cabin to end) | |
FVZ L HP MX | Rp1.119.000.000 | 6×4, 285 PS, 7.790 CC, 5.460 mm (cabin to end) | |
FVZ U HP | Rp1.145.000.000 | 6×4, 285 PS, 7.790 CC, 9.840 mm (cabin to end) |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD (OFF THE ROAD)
TYPE | PRICE | SPECIFICATION | |
GIGA (4X2) T/H | |||
GVR J | Rp800.000.000 | 4×2, 245 PS, 7.790 CC, 5.860 mm (overall length) | |
GVR J HP ABS | Rp870.000.000 | 4×2, 285 PS, 7.790 CC, 5.860 mm (overall length) | |
GIGA (6X4) T/H | |||
GVZ K HP ABS | Rp1.152.000.000 | 6×4, 285 PS, 7.790 CC, 6.600 mm (overall length) | |
GXZ K ABS | Rp1.306.000.000 | 6×4, 350 PS, 7.790 CC, 6.600 mm (overall length) |
Keterangan :
1. Harga di atas tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya;
2. Harga di atas sudah termasuk PPN 11% dari Harga Dasar Pengenaan Pajak;
3. Harga tersebut adalah On the Road DKI Jakarta 2024 (kecuali ISUZU GIGA & GIGA Tractor Head);
4. Harga belum termasuk Karoseri.
Informasi Lebih Lanjut : 085784185377 (WA/telepon)